당목 ⇔ 서성 여객선 시간표
- 기 간 : 2016. 10. ~
- 완도농협 약산지점 061-553-9088
- 당목매표소 : 553-9085 노력(회진)▷금당가학 회진방면은 금당지점으로 문의
- 061)844-0072, 843-9717
항차 | 당목 | 서성 |
---|---|---|
1 | 06 : 30 | 07 : 00 |
2 | 07 : 50 | 08 : 30 |
3 | 09 : 40 | 10 : 10 10 : 40 |
4 | 11 : 40 | 12 : 20 |
5 | 13 : 40 | 14 : 20 |
6 | 15 : 40 | 16 : 10 16 : 40 |
7 | 18 : 00 | 18 : 30 |
완도 ⇔ 모황도․덕우도․생일(용출)방면 시간표
- 기 간 : 짝수일
- 해광운수(☏555-9088)
- ( )안 운항시간은 동절기(10월 1일 ~ 2월 28일)의 운항시간입니다.
가는편 | 오는편 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
항차 | 기항지 | 도착 | 출발 | 기항지 | 도착 | 출발 |
1 | 완도 | 06 : 10 | 덕우도 | 09 : 44 | 09 : 47 | |
소모 | 06 : 48 | 06 : 50 | ||||
모서 | 07 : 02 | 07 : 05 | ||||
모동 | 07 : 17 | 07 : 20 | 생일(용출) | 10 : 09 | 10 : 12 | |
완도 | 08 : 10 | 08 : 30 | 모황도 | 10 : 36 | 10 : 39 | |
모황도 | 09 : 09 | 09 : 14 | 완도 | 11 : 18 | ||
2 | 완도 | 15 : 00 (14 : 30) |
덕우도 | 16 : 34 (16 : 03) |
||
모황도 | 15 : 39 (15 : 09) |
15 : 42 (15 : 12) |
모황도 | 17 : 06 (16 : 36) |
17 : 09 (16 : 39) |
|
생일(용출) | 16 : 06 (15 : 36) |
16 : 09 (15 : 39) |
완도 | 17 : 48 (17 : 18) |
||
덕우도 | 16 : 31 (16 : 01) |
완도 ⇔ 모황도 ,덕우도․생일(용출) ,황제도방면 시간표
- 기 간 : 홀수일
- 해광운수(☏555-9088)
- ( )안 운항시간은 동절기(10월 1일 ~ 2월 28일)의 운항시간입니다.
가는편 | 오는편 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항차 | 기항지 | 도착 | 출발 | 기항지 | 도착 | 출발 | |
1 | 완도 | 06 : 10 | 황제도 | 10 : 40 | |||
소모 | 06 : 48 | 06 : 50 | 덕우도 | 11 : 05 | 11 : 10 | ||
모서 | 07 : 02 | 07 : 05 | 생일 (용출) |
11 : 27 | 11 : 32 | ||
모동 | 07 : 17 | 07 : 20 | 모황도 | 11 : 56 | 12 : 01 | ||
완도 | 08 : 10 | 08 : 30 | 완도 | 12 : 40 | |||
모황도 | 09 : 09 | 09 : 14 | |||||
생일 (용출) |
09 : 39 | 09 : 43 | |||||
덕우도 | 10 : 05 | 10 : 10 | |||||
황제도 | 10 : 35 | ||||||
2 | 완도 | 15 : 00 (14 : 30) |
덕우도 | 16 : 34 (16 : 03) |
|||
모황도 | 15 : 39 (15 : 09) |
15 : 42 (15 : 12) |
모황도 | 17 : 06 (16 : 36) |
17 : 09 (16 : 39) |
||
생일 (용출) |
16 : 06 (15 : 36) |
16 : 09 (15 : 39) |
완도 | 17 : 48 (17 : 18) |
|||
덕우도 | 16 : 31 (16 : 01) |
